橡塑檢測類儀器設備 >
水分檢測類儀器設備 >
密度檢測類儀器設備 >
環境試驗類儀器設備 >
力學檢測類儀器設備 >
粉末檢測類儀器設備 >
紙類檢測類儀器設備 >
耐磨檢測類儀器設備 >
油品檢測類儀器設備 >
紡織服裝檢測類儀器設備 >
電子產品檢測類儀器設備 >
燃燒試驗類儀器設備 >
其他檢測類儀器設備 >
聯系昆山鷺工
紫外線滅菌爐_口罩氣流阻力測試儀_水分測定儀_微量水分測定儀_高低溫試驗箱_昆山鷺工精密儀器有限公司
全國咨詢熱線:18106904939
公司傳真:0512-36859298
企業地址:昆山的地址是江蘇省昆山市周市鎮黃浦江北路333號
ST-M-711 在線式近紅外水分儀
產品分類
在線紅外線水分儀
ST-M-711技術參數 測量范圍 0-90%(物料吸水飽和為最大測量范圍,例如:紙張可以達到50%,鋼鐵燒結為18%左右,純金屬粉末無法吸水,不能測量) 顯示精度 0.1/0.01/0.001(可選) 測量精度
訂購熱線:18106904939
ST-M-711技術參數 | |
測量范圍 | 0-90%(物料吸水飽和為最大測量范圍,例如:紙張可以達到50%,鋼鐵燒結為18%左右,純金屬粉末無法吸水,不能測量) |
顯示精度 | 0.1/0.01/0.001(可選) |
測量精度 | Q:0<水分含量≤1%,Q≤±0.1%;1%<水分含量≤15%,Q≤±0.2%;15%<水分含量≤30%;Q≤±0.5%;(在物料成分相同情況下才可達到相應的測量精度) |
重復性: | 0.1% |
響應時間 | 0.2-30秒 |
濾波范圍 | 0-2.5% |
高度范圍 | 探頭和物料之間距離250mm±100mm |
原理 | 根據水中的氫氧鍵吸收特定波長的近紅外光線,分析相應的能量變化 |
顯示器 | 5位數碼管,4按鍵,8LED狀態燈 |
探頭 | 內置MCU,和顯示器之間采用數字通訊,標配十米電纜線(和顯示器可以實現100米遠距離工作,顯示器需外加電源)。DC 24輸入、RS485輸出 |
外殼材質 | 碳鋼噴塑 |
防護等級 | IP65 |
接口 | RS485:三路,支持MODBUS協議。 |
模擬量 | DC4-20MA一路 |
數字輸出 | 2路上下限輸出,晶體管輸出:電壓DC 24v,電流≤100ma |
數字輸入 | 2路 電氣隔離,控制電壓8-36v,控制電流:2-15ma,用于無源觸點閉合控制 |
備份 | 儀器自帶參數備份和恢復出廠設置功能 |
遠程校正 | 可以通過MODBUS-RTU通訊協議實現和上位機/PLC的數據通訊,并實現雙向數據傳輸,具備遠程修改產品類號、標定參數的功能,可以實現遠程校正。 |
防塵罩 | 接入干燥空氣,可在探頭鏡頭前形成正壓氣簾,避免粉塵和蒸汽附著鏡頭 |
環境 | 溫度:-20-50度 濕度:5%~95% |
電源 |
供電模塊:輸入:AC 90-250V 250VAC 輸出:DC 24V 7.5A 探頭:輸入DC 24V 5A 儀表:輸入DC24V 1A |
外形尺寸 |
供電模塊:330mm(長)×75 mm(寬)×50 mm(厚) 重量:1.7Kg 探頭:350mm(長)×190mm(寬)×270mm(高) 重量:7kg 儀表:200mm(長)×180 mm(寬)×75 mm(厚) 重量:3Kg 外包裝:420mm(長)×380mm(寬)×510mm(高) 重量:14Kg |
認證 | 無認證 |
ODM | 可以定制中性款 |